중점연구 과제
중점연구과제
디지털헬스연구 중점과제 / 대형연구과제
| 구분 | 주관기관 | 과제명 | 연구책임자 | 시작기간 | 종료기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 보건산업진흥원 | NGS 패널 및 임상데이터 구축 기반 대장암 비뇨기암 정밀의료 연구 | 임준석 | 2025.06.01 | 2029.12.31 |
| 스마트 헬스케어 | 과학기술정보통신부 정보통신산업진흥원 | 닥터앤서 | 권자영 | 2025.10.01 | 2028.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 보건의료정보원 | 2025년 의료데이터중심병원 지원사업 | 김어수 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 보건의료정보원 | 2025년 K-CURE 임상데이터 네트워크 구축사업 | 김어수 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 보건의료정보원 | 2024년 의료데이터중심병원 지원사업 | 김어수 | 2024.03.01 | 2024.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 보건의료정보원 | 2024년 K-CURE 임상데이터 네트워크 구축사업 | 김어수 | 2024.03.01 | 2024.12.31 |
| 스마트 헬스케어 | 보건복지부 한국보건산업진흥원 | 가상환자·가상병원 기반의 의료기술개발사업 | 권자영 | 2023.04.01 | 2027.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 한국보건의료정보원 | 2023년 의료데이터 중심병원 지원사업 | 정보영 | 2023.03.01 | 2023.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 한국보건의료정보원 | 2023년 K-CURE 임상데이터 네트워크 구축사업(암 임상 라이브러리 구축분야) | 정보영 | 2023.03.01 | 2023.12.31 |
| AI CDSS | 보건복지부 한국보건산업진흥원 | 실사용데이터(RWD) 활용 의료인공지능 임상실증 연구 지원센터 | 김성준 | 2022.07.01 | 2026.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 한국보건산업진흥원 | 보건의료 빅데이터 큐레이션 기술개발 | 윤덕용 | 2022.04.01 | 2026.12.31 |
| 디지털치료기기 | 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 | (총괄)글로벌진출형 디지털치료기기 개발 지원 | 임준석 | 2022.04.01 | 2025.12.31 |
| 디지털치료기기 | 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 | (1세부)디지털치료기기 개발을 위한 개방형 플랫폼 기술개발 | 이은 | 2022.04.01 | 2025.12.31 |
| 스마트병원 | 보건복지부 한국보건산업진흥원 | MZ세대 산모 맞춤형 전주기 스마트병원 선도모델 개발 | 김용욱 | 2022.05.17 | 2022.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 한국보건의료정보원 | 의료데이터 중심병원 지원사업(2내역, K-CURE) | 임준석 | 2022.04.01 | 2022.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 한국보건의료정보원 | 2022년 보건의료데이터중심병원 지원사업 | 정보영 | 2022.03.01 | 2022.12.31 |
디지털헬스기반·활용연구 / 중형연구과제
| 구분 | 주관기관 | 과제명 | 연구책임자 | 시작기간 | 종료기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 헬스케어 | 과학기술정보통신부 정보통신산업진흥원 | 초거대 AI 보건의료 서비스 개발 및 생태계 조성 | 김경원 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 질병관리청 | 2025~2026 심뇌혈관질환 국가통계 생산체계 운영 | 김현창 | 2025.02.14 | 2026.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 보건산업진흥원 | 보건의료데이터 표준 적용 자동화 기술개발 및 실증 | 김경원 | 2025.05.01 | 2029.12.31 |
| AI CDSS | 보건복지부 보건산업진흥원 | 멀티모달 의료데이터 기반 AI 의료 서비스 개발 및 실증 | 정윤빈 | 2025.05.01 | 2029.12.31 |
| AI CDSS | 산업통상자원부 첨단바이오 | 초거대 AI 기반 의료기록지 자동 생성 및 자동화 기술 개발 | 김휘영 | 2025.05.01 | 2029.12.31 |
| AI CDSS | 질병관리청 | 심혈관질환 코호트를 활용한 인공지능 학습용 데이터 구축 | 김현창 | 2025.04.01 | 2026.12.31 |
| AI CDSS | 질병관리청 | 인지노화 연구를 위한 코호트 기반 뇌영상 인공지능 학습용 데이터 구축 | 김병훈 | 2025.04.01 | 2026.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 과학기술정보통신부 | 한-영 치매 글로벌 공동연구센터 사업 | 김어수 | 2024.10.01 | 2026.12.31 |
| AI CDSS | 한국연구재단 | 멀티 모달 데이터 기반 암 치료 효과 예측을 위한 글로벌 인공지능 개발 및 검증 | 유승찬 | 2024.04.01 | 2027.03.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 질병관리청 | 2024년 심뇌혈관질환 국가통계 생산체계 운영사업 | 김현창 | 2024.03.18 | 2024.12.31 |
| AI CDSS | 보건복지부 한국보건산업진흥원 | 보건의료 마이데이터 활용기술 연구개발 및 실증사업 | 김진성 | 2023.04.01 | 2025.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 질병관리청 | 2023년 심뇌혈관질환 국가통계 생산체계 운영사업 | 김현창 | 2023.05.10 | 2023.12.31 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 보건복지부 한국보건의료정보원 | 보건의료분야 안심활용센터 설치·운영 기준 마련 연구 | 김경원 | 2022.06.29 | 2022.11.25 |
| 의료 빅데이터 플랫폼 | 질병관리청 | 2022년 심뇌혈관질환 국가통계 생산체계 운영사업 | 김현창 | 2022.06.10 | 2022.12.31 |
| 의사결정지원시스템 | 과학기술정보통신 산업통상자원 보건복지부 식품의약품안전처 범부처전주기의료기기연구개발사업단 | 대사성질환 진단 및 치료를 위한 소프트웨어 의료기기개발(총괄) | 이유미 | 2021.04.01 | 2023.12.31 |


